
![]()
400-027-0075
| 使用條件 | -15℃∽40℃;RH<80% | |
| 電源 | AC 220V±10%;頻率無限制 | |
| 交流高壓輸出 | 400V∽2200V ±2%;每隔100V、50VA | |
| 直流高壓輸出 | 200V∽600V ±2% | |
| 溫控感應(yīng)爐 | 最大功率500W | |
| 溫度控制范圍 | <100℃ | |
| 溫度控制誤差 | ±0.5℃ | |
| 溫度測量分辨率 | 0.1℃ | |
| 控溫時間 | 室溫到90℃;小于20min | |
| 測量范圍 |
tgδ
C x
R x
|
無限制 15PF-300PF 10M-20T |
| 分辨率 |
△ tgδ
△ Cx
△ Rx
|
0.001% 0.01pF 0.01 |
| 精度 |
△ tgδ
△ Cx
△ Rx
|
±(讀數(shù)*0.5%+0.020%) ±(讀數(shù)*0.5%+0.5PF) ±讀數(shù) * 10% |
| 相對介電常數(shù) | er | 根據(jù)Cx自動計(jì)算,精度同Cx |
| 油直流電阻 | Rx | 自動測量計(jì)算 |
| 油直流電導(dǎo) | Gx | 根據(jù)Rx自動計(jì)算 |
| 體積電阻率 | ρ | 根據(jù)Rx自動計(jì)算,精度同Rx |
| 體積電導(dǎo)率 | σ | 根據(jù)Rx自動計(jì)算,精度同Rx |
| 外形尺寸 | 410(L)×310(W)×305(H) | |
| 重量 | 18Kg | |
